
Empilhadeiras de contrapeso elétrico
◆ Capacidade de carga nominal: 3000 (kg)
◆ Altura de elevação padrão: 3000mm
◆ O Raio Min.Torning: 2200 WA (mm)
◆ Comprimento do corpo do veículo (Forks excluídos/incluídos): 2530/3600 (mm)
◆ Largura do corpo do veículo: 1200 (mm)
◆ Tensão/capacidade da bateria: 48/550V/AH
◆ Modo de controle da unidade: AC

A empilhadeira de contrapeso elétrico é uma empilhadeira de contrapeso elétrico de alto desempenho, projetada para manuseio e empilhamento eficientes. O veículo é feito de aço espessado e correntes reforçadas para garantir a carga estável e a excelente durabilidade. Equipado com um poderoso motor de grande capacidade, pneus de eixo especial sólido e um sistema de direção hidráulica, possui forte adaptabilidade e flexibilidade operacional. Seja em fábricas, armazéns ou centros de logística, essa empilhadeira pode concluir tarefas de maneira eficiente e segura.

Aço espessado e garfos
O design de aço espessado garante alta capacidade de carga de carga e os garfos não são facilmente deformados, o que pode transportar de maneira estável.
Corrente espessada e transmissão suave
A cadeia é reforçada para melhorar a eficiência e a estabilidade da transmissão, garantindo a operação suave das operações de alta carga.

Pneus sólidos e eixos especiais
Equipado com pneus sólidos de borracha espessada, tem um bom efeito de absorção de choque, baixo ruído e aderência forte, adequada para uma variedade de ambientes de terra complexos.
Sistema de direção hidráulica
O console de controle é simples e intuitivo, e o sistema de direção hidráulica torna a operação mais flexível e que economiza trabalho, adequada para operações de longo prazo.

Especificações do produto
| Característica | Tipo | LM-CB3530FW |
| Energia (eletricidade, diesel, gasolina, GLP, manual) | Elétrico | |
| Operação (manual, walkie, em segundo plano, seletor) | Tipo sentado | |
| Capacidade de carga nominal | 3000 (kg) | |
| Carregar Distance Center | 500 (mm) | |
| A distância da entrega da frente | 495 (mm) | |
| Peso | Distância entre eixos | 1600 (mm) |
| Roda Chasis |
Auto -peso com bateria | 4410kg |
| Tipo de roda | sólido | |
| Especificação de roda | 23x 9-10 (mm) | |
| A especificação da roda traseira | 18x 7-8 (mm) | |
| Distância entre eixos (a roda dentada) | 970 (mm) | |
| Distância entre eixos (TherEarwheel) | 980 (mm) | |
| Dimensões | O peso do veículo, mastro retraído | 2095 (mm) |
| Altura de elevação livre | 80 (mm) | |
| Altura de elevação padrão | 3000 (mm) | |
| Altura do mastro, estendida | 4150 (mm) | |
| Altura de guardar de guarda | 2185 (mm) | |
| Altura dos garfos quando mastro se retirou | 45 (mm) | |
| Ângulo de inclinação do mastro/garfos (a frente/traseira) | 6/12 (mm) | |
| Comprimento do corpo do veículo (garfos incluídos/excluídos) | 2530/3600 (mm) | |
| Largura do corpo do veículo | 1200 (mm) | |
| Forksdimensions | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimensões de ajuste dos garfos | 250-1070 b5 (mm) | |
| O Min.GroundClearance (distância entre eixos) | 130m2 (mm) | |
| Empilhando a largura do corredor, Pallet 1000 × 1200 (1200 Forks Cross) |
4015 (mm) | |
| Empilhando a largura do corredor, Pallet 1000 × 1200 (1000 Forks Cross) |
4170ast (mm) | |
| O Raio Min.Turning | 2200wa (mm) | |
| Desempenho | Velocidade de viagem, carregada completa/não-amadren | 11/12km/h |
| Velocidade de elevação, carregada completa/não-amadren | 0.195/0.30m/s | |
| Abaixa a velocidade, com carga completa/não-amadren | 0.365/0.240m/s | |
| A max.gradability, sem carga/carga completa | 20/12% | |
| Freio de acionamento | Hidráulico | |
| Acione a energia do motor | 11 MackWW | |
| Levante a energia do motor | 12 MACKW | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido | |
| Tensão/capacidade da bateria | 48/550V/A | |
| Carregador de bateria | 48/70V/A | |
| Peso da bateria | 850 kg | |
| Outros | Modo de controle da unidade | AC |
| De acordo com o EN12053 (Drivers'ears de nível de ruído) | 75dB (a) |
1
Todo o veículo é feito de aço espessado de alta qualidade, recusando-se a cortar cantos, garantindo estabilidade e segurança sob requisitos de alta carga.
2
O motor de grande capacidade fornece energia de crescente, adequado para operações de alta frequência.
3
Pneus sólidos e cadeias reforçadas prolongam a vida útil do serviço e reduzem a frequência de reposição.
4
O sistema de direção hidráulica hidráulica reduz bastante a dificuldade de operação e melhora a eficiência do trabalho.
Perguntas frequentes
Os pneus sólidos são adequados para uso externo em terrenos acidentados?
Sim, os pneus de borracha sólidos têm forte aderência e excelente absorção de choque, adequada para uma variedade de ambientes de terra, incluindo terrenos acidentados.
Os garfos estão disponíveis em tamanhos personalizados?
Sim, garfos de diferentes comprimentos e capacidades de carga podem ser personalizados de acordo com as necessidades dos clientes.
Quanto tempo dura o motor?
O motor de grande capacidade está equipado com baterias de alta qualidade, com uma duração de bateria de 6-8 horas, que atendem à maioria das necessidades de operação de alta frequência.
Esta empilhadeira é fácil de operar?
O console de controle é simples em design e equipado com um sistema de direção hidráulica, que é flexível e salvadora, tornando-o muito adequado para iniciantes ou operação de longo prazo.
Como manter a cadeia e o sistema hidráulico?
A corrente e o sistema hidráulico foram reforçados e você só precisa lubrificar a cadeia regularmente e verificar o status do tubo de óleo hidráulico, que é simples e conveniente para manter.
Tag: empilhadeiras de contrapeso elétrico, China Electric Contalbalannce Fabricantes, fornecedores, fábrica, contrato de manuseio em massa de empilhadeiras, Classificação da empilhadeira, Contrato híbrido da empilhadeira, Modelo de empilhadeira, revenda da empilhadeira, Contrato de serviço da empilhadeira
| Característica | Tipo | LM-CB3530FW |
| Energia (eletricidade, diesel, gasolina, GLP, manual) | Elétrico | |
| Operação (manual, walkie, em segundo plano, seletor) | Tipo sentado | |
| Capacidade de carga nominal | 3000 (kg) | |
| Carregar Distance Center | 500 (mm) | |
| A distância da entrega da frente | 495 (mm) | |
| Peso | Distância entre eixos | 1600 (mm) |
| Roda Chasis |
Auto -peso com bateria | 4410kg |
| Tipo de roda | sólido | |
| Especificação de roda | 23x 9-10 (mm) | |
| A especificação da roda traseira | 18x 7-8 (mm) | |
| Distância entre eixos (a roda dentada) | 970 (mm) | |
| Distância entre eixos (TherEarwheel) | 980 (mm) | |
| Dimensões | O peso do veículo, mastro retraído | 2095 (mm) |
| Altura de elevação livre | 80 (mm) | |
| Altura de elevação padrão | 3000 (mm) | |
| Altura do mastro, estendida | 4150 (mm) | |
| Altura de guardar de guarda | 2185 (mm) | |
| Altura dos garfos quando mastro se retirou | 45 (mm) | |
| Ângulo de inclinação do mastro/garfos (a frente/traseira) | 6/12 (mm) | |
| Comprimento do corpo do veículo (garfos incluídos/excluídos) | 2530/3600 (mm) | |
| Largura do corpo do veículo | 1200 (mm) | |
| Forksdimensions | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimensões de ajuste dos garfos | 250-1070 b5 (mm) | |
| O Min.GroundClearance (distância entre eixos) | 130m2 (mm) | |
| Empilhando a largura do corredor, Pallet 1000 × 1200 (1200 Forks Cross) |
4015 (mm) | |
| Empilhando a largura do corredor, Pallet 1000 × 1200 (1000 Forks Cross) |
4170ast (mm) | |
| O Raio Min.Turning | 2200wa (mm) | |
| Desempenho | Velocidade de viagem, carregada completa/não-amadren | 11/12km/h |
| Velocidade de elevação, carregada completa/não-amadren | 0.195/0.30m/s | |
| Abaixa a velocidade, com carga completa/não-amadren | 0.365/0.240m/s | |
| A max.gradability, sem carga/carga completa | 20/12% | |
| Freio de acionamento | Hidráulico | |
| Acione a energia do motor | 11 MackWW | |
| Levante a energia do motor | 12 MACKW | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido | |
| Tensão/capacidade da bateria | 48/550V/A | |
| Carregador de bateria | 48/70V/A | |
| Peso da bateria | 850 kg | |
| Outros | Modo de controle da unidade | AC |
| De acordo com o EN12053 (Drivers'ears de nível de ruído) | 75dB (a) |
Um par de
Walkie contrabalançou o empilhadorO próximo artigo
Forklifts elétricos de 4 rodasVocê pode gostar também
Enviar inquérito









